- Descripción
- Especificaciones
- Características
- Video
Descripción
Este Anemometro Digital tiene la funcionalidad de 4 equipos de medición en uno sólo:
– Medidor de Viento
– Higrómetro
– Termómetro
– Luxómetro
Adicional, tiene Termopar tipo K y mide la velocidad del aire en 5 tipos de unidad.
Por último, cuenta con un microprocesador incorporado que asegura un excelente rendimiento y precisión.
Medición | Rango | Resolución | ||
Velocidad del Aire | Ft/min | 80 a 5910 Ft/min | 1 ft/min | |
M/s | 0.4 a 30 M/s | 0.1 M/s | ||
Km/h | 1.4 a 108 Km/h | 0.1 Km/h | ||
Mph | 0.9 a 67 Mph | 0.1 Mph | ||
Velocidad del Aire | Nudo | 0.8 a 58.3 nudos | 0.1 nudo | |
Temperatura | 32 a 122 °F | 0.1 °F | ||
0 a 50 °C | 0.1 °C | |||
Humedad | % Humedad Relativa | 10 a 95% HR | 0.1 % HR | |
Temperatura | 32 a 122 °F | 0.1 °F | ||
0 a 50 °C | 0.1 °C | |||
Luz | Lux | 0 a 2,200 Lux | 1 Lux | |
1,800 a 20,000 lux | 10 Lux | |||
FT-CD | 0 a 204 Fc | 0.1 FT-CD | ||
170 a 1860 Fc | 1 FT-CD | |||
Temperatura (tipo K) | -148 a 2372 °F | 0.1 °F | ||
-100 a 1300 °C | 0.1 °C |
- 4 en 1, medidor de viento, Higrómetro, termómetro y medidor de luz.
- Pantalla LCD
- Tiempo de respuesta inmediato
- Termopar tipo K
- 4 en 1, medidor de viento, Higrómetro, termómetro y medidor de luz.
- Microprocesador incorporado asegura un excelente rendimiento y precisión.
- Conciso y botones compactos, fácil operación.
- Función MAX / MIN / Hold.
- Función ℃ /℉
- Selección Lux/ foot candle.
- Velocidad del aire en 5 tipos de unidad.
- Batería de 9V
- Peso 280 Gr
- Dimensiones 177 x 70 x 32 mm