- Descripción
- Especificaciones
- Características
Descripción
Este Anemómetro Portátil es un instrumento de medición que mide la velocidad del viento y el flujo de aire.
Trabaja a una altura máxima de 2,000 mts sobre el nivel del mar y cuenta con una veleta integrada.
Funciona con el siguiente rango de trabajo:
Humedad de Trabajo: 0-85% RH
Temperatura de Trabajo: 0-40 °C
Este Anemómetro Portátil cuenta con las siguientes especificaciones:
Rango de Medición | Resolución | |
Velocidad de Aire | 0.1 a 30.0 m / s | 0.01 m / s |
0.2 a 110 km / h | 0.1 km / h | |
10-6000 ft / min | 1 ft / min | |
0.1 a 59 nudos | 0.01 nudos | |
0.12-68 MPH | 0.01 MPH | |
Flujo de Aire | 0-999,900 CFM | 0.001 CFM |
0-999,900 CMM | 0.001 MMC |
Rango de Medición | Resolución | |
Velocidad de Aire | 0.1 a 30.0 m / s | 0.01 m / s |
0.2 a 110 km / h | 0.1 km / h | |
10-6000 ft / min | 1 ft / min | |
0.1 a 59 nudos | 0.01 nudos | |
0.12-68 MPH | 0.01 MPH | |
Flujo de Aire | 0-999,900 CFM | 0.001 CFM |
0-999,900 CMM | 0.001 MMC |
– Pantalla LCD
– Trabaja a una altura máxima de 2,000 mts sobre el nivel del mar
– 4 Dígitos en la pantalla
– Indicador de batería baja
– Fuente de poder 1 batería 9V
– Humedad de trabajo 0-85% RH
– Temperatura de trabajo 0-40 °C
– Dimensiones 165 x 85 x 38 mm
– Peso 200gr
– Presición ± 3% de la lectura ± 1% FS