Manómetro
Modelo 840065
- Descripción
- Especificaciones
- Características
- Video
Descripción
El Manómetro de Presión cubre una amplia gama de presiones, 0 ~ 725 psi, las cuales no se encuentran generalmente en un único manómetro. Por esta razón este manómetro es una herramienta ideal para nuestras mediciones de presión.
Este instrumento de medición es muy útil para medir la presión neumática, automóvil presión de vacío del motor, mediciones de calor súper, servo controles hidráulicos, refrigeración, aire acondicionado, y la elaboración de alimentos.
Este Manómetro de Presión es compatible con líquidos y gases.
Transductor | 840066 | 840068 | 840070 | |||
Rango | Resolución | Rango | Resolución | Rango | Resolución | |
Bar | 2 | 0.002 | 10 | 0.01 | 50 | 0.05 |
PSI | 29 | 0.02 | 145 | 0.2 | 725 | 1 |
Kg cm² | 2.04 | 0.002 | 10.19 | 0.01 | 50.95 | 0.05 |
mm Hg | 1500 | 2 | 7500 | 10 | 37500 | 50 |
In Hg | 59.05 | 0.05 | 295.2 | 0.2 | 1476 | 1 |
Meter H20 | 20.4 | 0.02 | 101.9 | 0.1 | 509.5 | 0.5 |
In H20 | 802 | 1 | 4010 | 5 | 20050 | 20 |
Atmospheres | 1.974 | 0.002 | 9.87 | 0.01 | 49.35 | 0.05 |
– Función min / max / Hold
– Apagado automático
– Interfaz RS232
– Estuche rígido
– Batería de 9V.
– Transductores se venden por separado