Medidor de Flujo Para Líquidos Tipo Turbina
Diferentes Modelos
- Descripción
- Especificaciones
- Características
- Video
Descripción
El Flujometro tipo turbina es un tipo de turbina de medición volumétrica, compuesto por sensor y convertidor. Los fluidos que fluyen se enganchan en el rotor haciendo que gire a una velocidad angular proporcional a la velocidad del flujo del fluido. El sensor reacciona a la velocidad promedio del fluido con un rotor de múltiples cuchillas para especular el valor del flujo y el valor del flujo acumulativo.
El medidor de flujo tipo turbina es ideal para tomar mediciones de líquidos tales como Gasolina, Diésel, Petróleo y derivados así como también Agua y Productos Químicos.
Modelo | HDF-WL 1/2″ | HDF-WL 1″ | HDF-WL 1 1/2″ | HDF-WL 2″ | HDF-WL 3″ | HDF-WL 4″ | HDF-WL 6″ | HDF-WL 8″ |
Diámetro | DN15 (1/2″) | DN25 (1″) | DN40 (1 1/2″) | DN50 (2″) | DN75 (3″) | DN100 (4″) | DN150 (6″) | DN200 (8″) |
Presión | 4 Mpa | |||||||
Rango mínimo (M3/H) | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Rango máximo (M3/H) | 6 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Modelo | HDF-WL 1/2″ | HDF-WL 1″ | HDF-WL 1 1/2″ | HDF-WL 2″ | HDF-WL 3″ | HDF-WL 4″ | HDF-WL 6″ | HDF-WL 8″ |
Diametro | DN15 (1/2″) | DN25 (1″) | DN40 (1 1/2″) | DN50 (2″) | DN75 (3″) | DN100 (4″) | DN150 (6″) | DN200 (8″) |
Presión | 4 Mpa | |||||||
Rango mínimo (M3/H) | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Rango máximo (M3/H) | 6 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 |
– Precisión: 1%
– Material: SS304
– Temperatura media: -20 ~ 120 ℃
– Conexión: Brida
– Salida de señal: 4-20 mA
– Energía: 24V
– Clase a prueba de explosión: ExdIIBT6
– Clase de protección: IP65