Medidor de Humedad para Granos
Modelo LDS1G
- Description
- Especificaciones
- Características
- Video
Description
Este Medidor de Humedad para Granos tipo báscula, es capaz de tomar lecturas instantáneas de humedad y peso en muestras de 22 especies diferentes de granos.
Obtendrá mediciones de alta precisión con el exclusivo circuito LSI del microordenador y la base de tiempo de cristal. Además puede obtener automáticamente el valor de humedad y temperatura corregido.
** La medición tipo de copa genera pequeño error.
El Medidor de Humedad para Granos tiene las siguientes especificaciones:
Granos | 22 especies |
Gama de Medición | 0 ~ 50% |
Exactitud | ± (0.5N%+0.5) |
Resolución | 0.1 |
Pantalla | 4 dígitos, 10 mm LCD |
Calibración | Automático |
Fuente de Alimentación | 4 x 1,5 v AAA (UM-4) Batería |
Dimensiones | Equipo: 150 x 65 x 30 mm Sensor: 175 x 76 x 76 mm. |
Peso | 690g |
Especificaciones
Granos | 22 especies |
Gama de Medición | 0 ~ 50% |
Exactitud | ± (0.5N%+0.5) |
Resolución | 0.1 |
Pantalla | 4 dígitos, 10 mm LCD |
Calibración | Automático |
Fuente de Alimentación | 4 x 1,5 v AAA (UM-4) Batería |
Dimensiones | Equipo: 150 x 65 x 30 mm Sensor: 175 x 76 x 76 mm. |
Peso | 690g |
Granos que mide:
Material | Código | Material | Código |
Arroz Japonés | P1 | Alimento granulado | P12 |
Frijol | P2 | Semilla de girasol | P13 |
Trigo | P3 | Semilla de sandia grande | P14 |
Colza | P4 | Semilla de sandia chica | P15 |
Maíz | P5 | Semilla de rábano | P16 |
Cebada | P6 | Ajonjolí negro | P17 |
Arroz Sin Gluten | P7 | Ajonjolí amarillo | P18 |
Arroz | P8 | Semilla de algodón | P19 |
Residuos de Frijol | P9 | Residuos de algodón | P20 |
Cacahuate | P10 | ||
Residuos de Colza | P11 |
– Se utiliza para la medición rápida y precisa de la humedad.
– Capaz de medir los granos hasta 22 especies.
– La medición tipo de copa genera pequeño error.
– Amplia gama de medición.
– Dos presentaciones, pantalla digital y un código de colores LED de indicación.
– Utilice el exclusivo circuito LSI del microordenador y la base de tiempo de cristal para ofrecer mediciones de alta precisión. Se puede obtener automáticamente el valor de humedad y temperatura corregido.