- Description
- Especificaciones
- Video
Description
Decibelimetro o sonómetro de precisión modelo TES-1357 rango de frecuencia de 31,5Hz a 8KHz
Cumple con las normas IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 tipo 2
Adicional, este decibelimetro cuenta con las siguientes especificaciones:
Las normas aplicables | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 tipo 2 |
Precisión | +/- 1.5dB (ref 94dB @ 1KHz). |
Pantalla Digital | 4 LCD digital |
Medición de nivel de una ponderación | 30dB a 130dB |
Medición de nivel C ponderación | 35dB ~ 130dB |
Rango de nivel | 30-80dB… 50-100dB… 60-110dB… 80-130dB |
Frecuencia de medición de | 31,5Hz a 8KHz |
Frecuencia de peso | A y C |
Tiempo de peso | Rápido y lento |
Micrófono | Micrófono condensador Electret de 1/2 pulgadas |
Pantalla Digital | LCD de 4 dígitos, resolución de 0,1 dB, actualizado cada 0.5s |
Indicador de barra casi analógico | Pasos de 1-DB, rango de visualización de 50dB, actualizado cada 100ms |
Función de advertencia de pantalla | |
Indicador de sobre rango | Se muestra en el límite superior |
Indicador de bajo rango | Se muestra en el límite inferior |
Salida Analógica AC/DC | 2Vrms ( a escala completa) , 10mVDC / dB |
Fuente de alimentación | Cuatro pilas alcalinas de 1,5 V LR-6/Tamaño AA, adaptador de CA |
La vida de la batería | 20 horas |
Temperatura de la humedad | 5 ~ 40 10 ~ 90% RH |
Dimensiones | 265 (L) x 72(W)× 21(H)mm (10,4 “L× 2,8” W× 0,8 “H) |
Peso | Aproximadamente 310g |
Accesorios | Manual de instrucciones, Estuche de transporte, |
Destornillador de ajuste, Escudo de viento, enchufe 3,5 f |
Las normas aplicables | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 tipo 2 |
Precisión | +/- 1.5dB (ref 94dB @ 1KHz). |
Pantalla Digital | 4 LCD digital |
Medición de nivel de una ponderación | 30dB a 130dB |
Medición de nivel C ponderación | 35dB ~ 130dB |
Rango de nivel | 30-80dB… 50-100dB… 60-110dB… 80-130dB |
Frecuencia de medición de | 31,5Hz a 8KHz |
Frecuencia de peso | A y C |
Tiempo de peso | Rápido y lento |
Micrófono | Micrófono condensador Electret de 1/2 pulgadas |
Pantalla Digital | LCD de 4 dígitos, resolución de 0,1 dB, actualizado cada 0.5s |
Indicador de barra casi analógico | Pasos de 1-DB, rango de visualización de 50dB, actualizado cada 100ms |
Función de advertencia de pantalla | |
Indicador de sobre rango | Se muestra en el límite superior |
Indicador de bajo rango | Se muestra en el límite inferior |
Salida Analógica AC/DC | 2Vrms ( a escala completa) , 10mVDC / dB |
Fuente de alimentación | Cuatro pilas alcalinas de 1,5 V LR-6/Tamaño AA, adaptador de CA |
La vida de la batería | 20 horas |
Temperatura de la humedad | 5 ~ 40 10 ~ 90% RH |
Dimensiones | 265 (L) x 72(W)× 21(H)mm (10,4 “L× 2,8” W× 0,8 “H) |
Peso | Aproximadamente 310g |
Accesorios | Manual de instrucciones, Estuche de transporte, |
Destornillador de ajuste, Escudo de viento, enchufe 3,5 f |