Termohigrómetro Digital Portátil Datalogger
Modelo 800021
- Description
- Especificaciones
- Características
- Video
Description
Este Termohigrómetro Portátil Datalogger mide los siguientes parámetros:
– Lee la humedad relativa (HR)
– El ambiente del punto de rocío
– La temperatura de bulbo húmedo
– Funciona como termómetro tipo K o J.
La función del termohigrómetro portátil datalogger trabaja por medio de tarjeta de memoria SD.
Sus especificaciones son las siguientes:
Función | Rango | Resolución | Exactitud |
RH | 5 ~ 95% RH | 0.1 | ≥70% RH ± 3% rdg + 1% RH,< 70% RH ± 3% RH |
Temperatura de Ambiente | -0 ~ 50ºC, -32 ~ 122ºF | ±0.8ºC, ± 1.5ºF fs. | |
Punto de Rocío ºC | -25.3 ~ 48.9ºC | ||
Punto de Rocío ºF | -13.5 ~ 120.1ºF | ||
Bulbo Húmedo ºC | -21.6 ~ 50ºC | ||
Bulbo Húmedo ºF | -6.9 ~ 122ºF | ||
Tipo K | -58 ~ 2372ºF, -50 ~ 1300ºC |
± (0.4% + 1ºC ) fs. ± (0.4% + 1.8ºF) fs. |
Función | Rango | Resolución | Exactitud |
RH | 5 ~ 95% RH | 0.1 | ≥70% RH ± 3% rdg + 1% RH,< 70% RH ± 3% RH |
Temperatura de Ambiente | -0 ~ 50ºC, -32 ~ 122ºF | ±0.8ºC, ± 1.5ºF fs. | |
Punto de Rocío ºC | -25.3 ~ 48.9ºC | ||
Punto de Rocío ºF | -13.5 ~ 120.1ºF | ||
Bulbo Húmedo ºC | -21.6 ~ 50ºC | ||
Bulbo Húmedo ºF | -6.9 ~ 122ºF | ||
Tipo K | -58 ~ 2372ºF, -50 ~ 1300ºC |
± (0.4% + 1ºC ) fs. ± (0.4% + 1.8ºF) fs. |
– Parámetros que mide: Temperatura ambiente, Humedad Relativa, Punto de Rocio, Temperatura con termocople tipo K, Bulbo Húmedo
– Función Datalogger por medio de tarjeta de memoria SD
– Función Max / Min
– Función Hold
– Tiempo de respuesta inmediato
– Pantalla LCD
– Baterias 6 x AAA